Verba extra será liberada até outubro pelo Ministério da Saúde e faz parte do Programa de Expansão e Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF)
O Ministério da Saúde vai liberar mais R$ 400 milhões, até outubro,para dar seqüência ao processo de melhorias ereestruturação dos 45 Hospitais Universitários Federais do país. Com este aporte financeiro, o investimento extra do governo federal nessas unidades chegará a R$ 500 milhões em 2011 – 66,6% a mais do que ano passado. Os recursos fazem parte Programa de Expansão e Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF) e devem ser empregados na aquisição de equipamentos, reformas e na ampliação do atendimento à população. A iniciativa é coordenada pelos ministérios da Saúde e de Educação, com o apoio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Os R$ 400 milhões serão repassadosem duas parcelas: a primeira - R$ 250 milhões (veja quanto cada unidade receberá no fim do texto) - será liberada na segunda-feira (23) e os outros R$ 150 milhões em outubro. No primeiro semestre deste ano, foram aplicados R$ 100 milhões para a melhoria dessas unidades. No ano passado, quando foi criado o REHUF, o Ministério da Saúde liberou R$ 300 milhões aos Hospitais Universitários Federais.
“Fizemos um esforço muito grande para ampliar os recursos para os Hospitais Universitários Federais e atender as suas necessidades. Muitas dessas unidades são referências no atendimento pelo SUS e, este ano, estamos firmando o compromisso dos hospitais com as redes prioritárias do Ministério da Saúde”, destaca o Secretário de Atenção a Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães. “Estamos ampliando os recursos para as unidades e procurando integra-las cada vez mais ao SUS”, reforça.
Para receberem parte dos recursos, os hospitais universitários precisaram se comprometer com o fortalecimento das redes de assistência lançadas pelo Ministério da Saúde, entre elas, a Estratégia Rede Cegonha, para a atenção integral de gestantes e bebês; a rede Saúde a Toda Hora, voltada ao fortalecimento da rede de urgência; a rede de atenção psicossocial para o enfrentamento do crack e outras drogas; além dos programas nacionais de controle do câncer de mama e de colo do útero.
REHUF -O programa prevê o aumento gradual do investimento do governo federal nas unidades, além dos valores repassados mensalmente para custear o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – em 2010, foi R$ 1,23 bilhão. O objetivo é, a partir do esforço dos dois ministérios, instituir mecanismos adequados de financiamento desses hospitais que atuam simultaneamente na assistência à população, na formação dos profissionais de saúde e no desenvolvimento de pesquisa e inovação.
O valor destinado a cada unidade é definido conforme o plano de reestruturação elaborado pelo gestor do hospital, com a participação da secretaria de saúde municipal e estadual e da reitoria da universidade a que está vinculado. Cada uma das 45 unidades de saúde fez um diagnóstico da situação e elencou prioridades.
INSTITUIÇÕES FEDERAIS | VALORES | ||
UNIFESP | Hospital de São Paulo | R$ 26,604 | milhões |
HCPA | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | R$ 21,569 | milhões |
UFPR | Hospital de Clínicas | R$ 16,458 | milhões |
UFMA | Hospital Universitário | R$ 15,409 | milhões |
UFMG | Hospital de Clínicas | R$ 13,357 | milhões |
UFU | Hospital de Clínicas | R$ 16,153 | milhões |
UFPE | Hospital das Clínicas | R$ 9,437 | milhões |
UFSM | Hospital Universitário | R$ 9,416 | milhões |
UFRJ | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | R$ 6,922 | milhões |
UFTM | Hospital Escola | R$ 7,757 | milhões |
UFG | Hospital das Clínicas | R$ 8,651 | milhões |
UFSC | Hospital Universitário Polidoro Ernani de São Thiago | R$ 7,261 | milhões |
UFES | Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes | R$ 6,063 | milhões |
UFMS | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | R$ 6,655 | milhões |
UFF | Hospital Universitário Antônio Pedro | R$ 6,040 | milhões |
UNB | Hospital Universitário | R$ 4,746 | milhões |
UFC | Hospital Universitário Walter Cantídio | R$ 5,640 | milhões |
UFPA | Hospital Univeristário João de Barros Barreto | R$ 5,316 | milhões |
UFC | Maternidade Escola Assis Chateaubriand | R$ 5,259 | milhões |
FURG | Hospital Univeristário Dr. Miguel Riet Correia Júnior | R$ 4,706 | milhões |
UFAL | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes | R$ 4,063 | milhões |
UFBA | Hospital Universitário Professor Edgard Santos | R$ 3,878 | milhões |
UFPB | Hospital Universitário Lauro Wanderley | R$ 3,720 | milhões |
UFRN | Hospital Universitário Onofre Lopes | R$ 3,840 | milhões |
UFPEL | Hospital Escola | R$ 2,888 | milhões |
UFAM | Hospital Universitário Getúlio Vargas | R$ 3,212 | milhões |
UNIRIO | Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | R$ 3,639 | milhões |
UFCG | Hospital Universitário Alcides Carneiro | R$ 3,297 | milhões |
UFJF | Hospital Universitário | R$ 2,707 | milhões |
UFMT | Hospital Universitário Julio Muller | R$ 1,849 | milhões |
UFS | Hospital Univesritário | R$ 1,837 | milhões |
UFRJ | Maternidade Escola | R$ 1,748 | milhões |
UFRN | Maternidade Escola Januário Cicco | R$ 2,144 | milhões |
UFBA | Maternidade Clemério de Oliveira | R$ 1,661 | milhões |
UFRJ | Instituto de Psiquiatria | R$ 1,499 | milhões |
UFGD | Hospital Universitário | R$ 2,113 | milhões |
UFRN | Hospital Universitário Ana Bezerra | R$ 408,770 | mil |
UFRJ | Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira | R$ 956,187 | mil |
UFPR | Maternidade Vitor Ferreira do Amaral | R$ 427,296 | mil |
UFRJ | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | R$ 161,356 | mil |
UFRN | Hospital de Pediatria Professor Heriberto F. Bezerra | R$ 351,398 | mil |
UFPA | Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza | R$ 83,666 | mil |
UFRJ | Instituto de Doenças do Tórax | R$ 53,785 | mil |
UFRJ | Hospital Escola São Francisco de Assis | R$ 26,892 | mil |
Recursos repassados por meio do REHUF
2011
R$ 100 milhões – em julho de 2011
R$ 250 milhões – em setembro de 2011
R$ 150 milhões – em outubro de 2011
Total: R$ 500 milhões
2010
R$ 100 milhões – em julho de 2010
R$ 200 milhões – em fevereiro de 2011
Total: 300 milhões
Fonte: Portal da Saúde
Comentários
Postar um comentário